2023年度 公益1事業(霞ケ浦もしくは県内湖沼の水質浄化に資する事業助成金交付団体)
番号 | 市町村 | 学校・団体 | 助成金 | 活動テーマ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古河市 | 古河第七小学校 | 20万円 | 「渡良瀬遊水地の環境について調べよう」 渡良瀬遊水地の自然にふれあい調べる活動を通して、自分の課題を解決することによって、自然科学への関心を高める。 |
||||||||||||
2 | 石岡市 | 東小学校 | 20万円 | 身近な自然環境とそこに起きている環境問題を通して、環境を守ることの大切さを学ぶとともに積極的に社会に参画しようとする態度を育てることを目的とする。 | ||||||||||||
3 | 石岡市 | 園部小学校 | 20万円 | 霞ケ浦など身近な環境に興味関心を持たせ、友達と考えたり、活動したりすることを通して、自然や地域の歴史について探求活動を行う。園部の自然豊かな環境を維持すべきことを考え実践する態度を育てる。 | ||||||||||||
4 | 石岡市 | 小幡小学校 | 20万円 | 総合的な学習の時間に、「地域の環境問題について」学習する。児童それぞれがテーマを決めて調べ学習を行いながら、調査、研究を進め、まとめることで、課題を見つけ、課題解決への見通しを立てられる。 | ||||||||||||
5 | 龍ヶ崎市 | 龍ヶ崎小学校 | 20万円 | 霞ケ浦の水を調査し、現状を知ることで環境改善の意欲を高められる。また、環境を改善していく方法を知ることで、家庭での取組につながる。 | ||||||||||||
6 | 龍ヶ崎市 | 馴馬台小学校 | 20万円 | 各学年に応じた研究テーマの課題解決をとおして、環境美化に対する子どもたちの意識高揚を図り、自然環境への感謝の気持ちと実践的な態度を育てる。 | ||||||||||||
7 | 下妻市 | 下妻小学校 | 20万円 | 第3学年総合的な学習の時間に、「コシガヤホシクサ」の野生復帰に向けて、整備した観察池等において栽培に挑戦し、地域の自然を守っていこうとする態度を育てる。 | ||||||||||||
8 | 高萩市 | 高萩小学校 | 20万円 | 学校にある池周辺の環境を整えて学習活動に生かす。環境への関心を高めるとともに、自然愛護の精神を養う。 | ||||||||||||
9 | 高萩市 | 秋山小学校 | 20万円 | 「花貫川の水質調査・サケの遡上観察」総合的な学習の時間において。花貫川の水質調査をすることで環境への意識を高める。また、サケの遡上観察を行うとともに、環境教育や郷土教育を学ぶ。 | ||||||||||||
10 | 笠間市 | 稲田小学校 | 20万円 | 身近な川や湖に興味・関心を持ち、調べてみたいことを自分で見つけて探ろうとする活動を通して、SDGsの視点をもち、河川の水質浄化、生物の生息状況に目を向けさせ、環境を守ろうとする態度を育成する。 | ||||||||||||
11 | 笠間市 | 大原小学校 | 20万円 | 学校周辺の川の周辺環境整備を行う活動を通して、生息に関し自然環境への保護・保全に関心をもつことができるようにする。 | ||||||||||||
12 | 笠間市 | 岩間第一小学校 | 20万円 | 環境保全に関する水質検査や水中の微生物の観察等の実験観察を充実させ、「水」をめぐる環境と森林の保全に関して考えを深める環境教育の充実を図る。 | ||||||||||||
13 | つくば市 | 前野小学校 | 20万円 | 自然との深いつながりを再認識し、地域との連携を強化しながら、持続可能な水環境づくりを実現する活動を展開する。これらの取り組みを通じて、学校と地域が一体となった環境保全活動を推進する。 | ||||||||||||
14 | つくば市 | 栄小学校 | 20万円 | 身近な河川である桜川を中心とした、「感じ」「考え」「行動する」学習を継続的に行うことを通して、児童の「豊かな感受性・多様な見方や考え方・働きかける実践力」の育成を目指す。 | ||||||||||||
15 | つくば市 | 大曽根小学校 | 20万円 | 「水とともに生きる」「エコ生活のすすめ」において、霞ケ浦を守る持続可能な地域社会をつくるための行動を考え、自分でできることを見付けて日常生活で実践する力を身に付ける。 | ||||||||||||
16 | つくば市 | 秀峰筑波義務教育学校 | 20万円 | 水質状況によって観察できる生き物の違いがわかり、環境保全への意識が高まる。水環境が生物や植物に与える影響の大きさについて知ることで、循環資源のサイクルに人間の及ぼす力の大きさについて知り、地域に発信する人材となる。 | ||||||||||||
17 | ひたちなか市 | 勝倉小学校 | 20万円 | 霞ケ浦水質浄化のための那珂川導水事業が開始されるに当たり、学校周辺の環境と歴史を学び、自分たちができることを考え、身近な自然と広い環境に対する意識の高揚と郷土を愛する心を育てる。 | ||||||||||||
18 | ひたちなか市 | 佐野小学校 | 20万円 | 「未来の那珂川のために」霞ケ浦浄化等のために那珂川導水事業が再開され、那珂川の水をきれいにするために、自分達にできることを考え実行することにより、環境への意識の向上と生命を尊重する心を育む。 | ||||||||||||
19 | 鹿嶋市 | 豊郷小学校 | 20万円 | 生物と環境について動植物を観察したりする中で、生物と環境との関わりについて調べたり、水を通して周囲の環境と関わって生きていることを知り、北浦に関心をもち地域の一員として生きる力を身に付ける。 | ||||||||||||
20 | 鹿嶋市 | 豊津小学校 | 20万円 | 児童が、自分たちが北浦とともに生きていくことを理解し、北浦の環境を守るために何ができるか自分で課題を立て、情報を集め、整理、分析して、まとめ・表現し、地域に発信する。 | ||||||||||||
21 | 鹿嶋市 | 大同西小学校 | 20万円 | 総合的な学習の時間における環境学習で、身近にある霞ケ浦の課題を把握し、保全していくことの大切さについて考え、地域と共に、環境浄化に取り組むことができる。 | ||||||||||||
22 | 鹿嶋市 | 中野西小学校 | 20万円 | 総合的な学習の時間において、身近な北浦の環境を理解し、美しい自然環境と自分たちの生活を守るためにどのようにすればよいのかを考え、実践していく学習を計画した。 | ||||||||||||
23 | 潮来市 | 津知小学校 | 20万円 | 身近な川や湖、動植物、大気などの環境問題に関心を持ち、水質浄化や生物の生息状況を調査・研究する活動を、自ら考え、実践することで、SDGsの視点を持ち、生活環境を主体的に守ろうとする態度の育成。 | ||||||||||||
24 | 潮来市 | 牛堀小学校 | 20万円 | 霞ケ浦水系の常陸利根川と、そこに流れ込む夜越川の水質調査並びに水生生物の調査をし、環境の実態を理解し、水質浄化の一助とする。水資源と森林との関係を理解し、環境保全の意識を高める。 | ||||||||||||
25 | 常陸大宮市 | 大賀小学校 | 20万円 | 「水と環境」をテーマに久慈川の水をきれいにするために、自分たちができることを考え実行することにより、環境への意識向上と郷土愛を育む。 | ||||||||||||
26 | 那珂市 | 五台小学校 | 20万円 | 霞ケ浦浄化のための導水事業が開始されるに当たり、霞ケ浦の水をきれいにするために、自分たちができることを考え実行することにより、環境への意識の向上と郷土愛を育む | ||||||||||||
27 | 那珂市 | 額田小学校 | 20万円 | ビオトープ等を活用した学習をとおして、水質浄化に関心をもち、自然環境を守るために自分たちができることを考え行動することで、郷土を大切にする態度を育む。 | ||||||||||||
28 | 稲敷市 | 江戸崎小学校 | 20万円 | 霞ケ浦環境科学センターによる水質環境の実態や保全についての講義、観察、湖上体験学習等を進めている。体験的な学習活動を通して、霞ケ浦の水環境に関する課題を解決し、霞ケ浦の水質浄化に資する。 | ||||||||||||
29 | 稲敷市 | 桜川小学校 | 20万円 | 霞ケ浦に生息するワカサギの人工ふ化を体験することで、地域産業である漁業や水産資源保護についての理解を深め、生物たちが住み続けられるようにするにはどうしたらいいのかを考えるきっかけ作りとする。 | ||||||||||||
30 | 稲敷市 | あずま北小学校 | 20万円 | 4年生から6年生を対象とし、研究テーマの課題解決をとおして、環境美化に対する子どもたちの意識高揚を図り、自然環境への感謝の気持ちと実践的な態度を育てる。 | ||||||||||||
31 | かすみがうら市 | 下稲吉小学校 | 20万円 | 「救え!地球レスキュー隊」をテーマに総合的な学習の時間に環境学習を進める。霞ケ浦の現状を知り、持続可能な地域社会をつくるための行動を考え、自分にできることを見つけ、実践する力を育成する。 | ||||||||||||
32 | かすみがうら市 | 霞ケ浦北小学校 | 20万円 | 霞ケ浦の環境に関心をもち、身近な地域のよさや課題を認識するとともに、郷土を愛する心を育てる。霞ケ浦周辺に住む人々や漁業協同組合が霞ケ浦の自然環境を保全し、生かそうとしている取組について学ぶ。 | ||||||||||||
33 | かすみがうら市 | 霞ケ浦南小学校 | 20万円 | 霞ケ浦やその周囲地域の自然環境について学習する。霞ケ浦や流入河川、その周囲の自然環境の恵みや、課題について学び、理解を深め、郷土を愛し守る心情を醸成し、実践力を養うことを目的とする | ||||||||||||
34 | かすみがうら市 | 千代田義務教育学校 | 20万円 | 霞ヶ浦水系の水質調査や雪入山の自然環境調査の体験学習を行うことで、日常生活と霞ケ浦水系の環境とのかかわりを知り、霞ケ浦水系の環境を大切にしていくための方法を考えることができる。 | ||||||||||||
35 | 神栖市 | 息栖小学校 | 20万円 | 身近な水資源について学び、水質浄化について各教科と関連した教材を充実させることで、豊かな自然を大事にしていこうという実践的な態度の育成を図りたいと考える。 | ||||||||||||
36 | 行方市 | 北浦小学校 | 20万円 | 北浦の環境について調べる活動を通して、環境(水質・生物・植物等)について関心を高めるとともに、郷土についての理解を深めることができる。 | ||||||||||||
37 | 行方市 | 玉造小学校 | 20万円 | 自分たちの住む霞ケ浦を含む水環境に目を向け、水質や生物などについて調査することを通して、将来にわたって安心して暮らせる地域環境を実現するために自分たちでできることを考え、実践することができる | ||||||||||||
38 | 鉾田市 | 大洋小学校 | 20万円 | 環境問題をテーマに学習を進め、地域の方々や関係機関の協力を得て環境学習を進めていきたい。人や物を大切にする豊かな心を育み、郷土を理解し誇りをもつために、自分たちにできることを学ばせる。 | ||||||||||||
39 | 小美玉市 | 堅倉小学校 | 20万円 | 自然に親しみ地域の自然環境を知り環境保全の必要性を実感することで地球全体に広がる様々な環境問題を知る。持続可能な開発目標の達成に向け自然を大切にし、自然保護を心がけることのできる人材を育成。 | ||||||||||||
40 | 小美玉市 | 納場小学校 | 20万円 | 霞ケ浦に流入する巴川に関心をもち、体験的活動を通して、水質浄化や水辺の生き物や自然を中心とした環境保全について考え、実践できる児童を育てる。 | ||||||||||||
41 | 小美玉市 | 小川北義務教育学校 | 20万円 | 梶無川の水質に関心をもち、その水が流れ込む霞ケ浦の水質を改善するために自分たちのできることを考えられるようにする。環境保全について自分たちにできることを考え、行動に起こす心情が生まれる。 | ||||||||||||
42 | 茨城町 | 長岡小学校 | 20万円 | ふるさと涸沼の環境について総合的な学習の時間を通して興味関心をもつ。涸沼に入流する河川の水質や自然環境の調査を通して、それらについて理解すると共に、保持改善する態度を養う。 | ||||||||||||
43 | 茨城町 | 青葉小学校 | 20万円 | 社会科および総合的な学習の時間として、学区内にある涸沼とその周辺の自然環境の保護について考えることで、地域の環境保全に関する意識を高める。 | ||||||||||||
44 | 茨城町 | 葵小学校 | 20万円 | 霞ケ浦の水質を調べ、水の利用、循環等について見学・体験することを通して環境問題に対する興味関心を高める。環境を守っていくためにどのように関わり、どのような暮らし方が求められているのかを考える | ||||||||||||
45 | 石岡市 | 石岡中学校 | 30万円 | 霞ケ浦についての理解を深め、その良さを知るとともに、郷土を愛する気持ちを育てる。霞ケ浦の環境を守る持続可能な地域社会をつくるための行動を考え、自分でできることを見付けて実践する力を高める。 | ||||||||||||
46 | 笠間市 | 笠間中学校 | 30万円 | 涸沼水域河川について水質調査を行い、自然と生活による涸沼水域への影響の関係性を考える活動を通して、水質状況について認識を高め、水質改善の必要性や河川愛護の重要性について関心を高める。 | ||||||||||||
47 | 牛久市 | 牛久第一中学校 | 30万円 | 霞ケ浦へ流入する小野川の実態調査を行い、小野川と学校ビオトープの継続調査から水質改善方法を考え、研究していくことで霞ケ浦の水質改善に少しでもつながることを目標とし、研究を行っている。 | ||||||||||||
48 | 牛久市 | 牛久第三中学校 | 30万円 | 牛久沼の自然環境を調査し、水質浄化の方法について探求するをテーマに、環境調査とデータ分析、室内実験を行い、過去のデータとの比較を行い、新しい視点を加えながら明らかにする活動を続けている。 | ||||||||||||
49 | ひたちなか市 | 那珂湊中学校 | 30万円 | 霞ケ浦浄化のための那珂川導水事業を理解するとともに、自分たちが住む那珂川河口や海岸をきれいにするために、自分たちでできることを考え実行することにより、環境への意識の向上と郷土愛を育む。 | ||||||||||||
50 | ひたちなか市 | 美乃浜学園 | 30万円 | 霞ケ浦浄化のために那珂川導水事業が開始されるに当たり、那珂川の水をきれいにすることや、自分たちが住む海岸を綺麗にするために、できることを考え実行することにより、環境意識の向上と郷土愛を育む。 | ||||||||||||
51 | 潮来市 | 牛堀中学校 | 30万円 | 夜越川は、霞ケ浦本湖を結ぶ常陸利根川とつながっており、地域の環境に目を向け、河川の実態を知る活動を通して、生徒一人ひとりの自然を守る心情や資質を育成する。 | ||||||||||||
52 | 行方市 | 北浦中学校 | 30万円 | 総合的学習においてSDGsを学ぶ一環として、湖沼の環境問題(水質浄化)に取組み、学校周辺の水質の変化やプランクトンの調査を行い、環境問題の実態を把握するとともに環境保全について意識向上を図る。 | ||||||||||||
53 | 行方市 | 玉造中学校 | 30万円 | 霞ヶ浦や流入河川の水質調査や生態調査体験を通して、自然への理解を深め、環境問題への意識を高める。郷土の自然を愛する心の高揚と環境保全に向け自分ができることを考え発信することができる。 | ||||||||||||
54 | 小美玉市 | 美野里中学校 | 30万円 | 地域の湖沼の水質についての調査研究を通し、環境保全に関する意識を高め、自分たちにできることを考える等、自然を保全しようとする意欲を高める。 | ||||||||||||
55 | 美浦村 | 美浦中学校 | 30万円 | 水質調査を通して、自然への関心を高めるとともに、霞ケ浦の水質浄化には何が必要か、水質改善のためにできることを考え、実践すること。 | ||||||||||||
56 | 阿見町 | 阿見中学校 | 30万円 | 科学部の活動として霞ケ浦の水質の変化について調べ、生徒に物事を科学的に考える力をつけ、霞ケ浦浄化のための方法を考えたり、身近な自然環境を大切にする意識や、郷土の湖を大切に思う心を育てる。 | ||||||||||||
57 | 水戸市 | 逆川こどもエコクラブ | 20万円 | 「霞ケ浦の外来種を減らすアクション」県内98世帯の親子が在籍し保育園児から大学生までの子供たちが生態系保全・地球温暖化・気候変動・SDGsなど、様々な環境問題を学び実践活動(世界湖沼会議参加) | ||||||||||||
58 | 土浦市 | 霞ケ浦市民協会 | 80万円 | 「里山」から「里浜」に向けて 霞ヶ浦への親しみや愛情を持ち、霞ケ浦の環境保全のために行動できる人づくりを目標として、様々な事業を展開し、水質の改善、環境保全、観光振興に寄与する。 | ||||||||||||
59 | 土浦市 | 霞ヶ浦水質調査研究会 | 30万円 | 霞ケ浦・北浦・常陸川水門(逆水門)方向における調査船による湖水観測。上流及び下流の水質、プランクトン相を科学的に調査し結果をHPで公表し、生態系に関する科学的理解促進と水質改善対策に貢献する。 | ||||||||||||
60 | 土浦市 | 土浦市家庭排水 浄化推進協議会 |
20万円 | 水質浄化キャンペーン及び共催で開催している土浦市の各種水環境教育などで配布する啓発物品等を入れるエコバックの購入。 | ||||||||||||
61 | 土浦市 | 霞ヶ浦問題協議会 | 25万円 | 霞ケ浦に流入する全56河川において、流域住民参加による水質調査を実施し、河川は私たちのものとする認識および流域住民の水質浄化意識の高揚を図る。 | ||||||||||||
62 | 土浦市 | 宍塚の自然と歴史の会 | 18万円 | 霞ケ浦流域に位置する宍塚大池を中心とした地域の里山保全に向けた調査活動を行い、基礎的データの取得や、モニタリング体制を構築し、環境保全に取り組む。 | ||||||||||||
63 | 石岡市 | 東の辻水源美化クラブ | 30万円 | 長い間放置された雑種地、公有地の親水公園化事業(不法投棄されたゴミ清掃等) | ||||||||||||
64 | 石岡市 | 石岡緑の会 | 20万円 | EM活性液やEM団子を投入することで、河川の浄化作業を実施し水質改善を図る。今後は機会あるごとに、EMの宣伝普及活動を展開したいと考えています。 | ||||||||||||
65 | 下妻市 | 砂沼環境連絡協議会 | 50万円 | 砂沼環境学習会を通し、自然への関心と感受性を養い、今日の多様で複雑化した環境問題の解決と、持続可能な社会の実現を目指す人材の育成に寄与する。 | ||||||||||||
66 | 下妻市 | 茨城県環境 カウンセラー協会 |
25万円 | 小中学生を中心に実施する水質浄化に関する簡易実験を行う体験型の啓発事業で、霞ケ浦湖水の浄化実験を通じて、汚れの原因、水質浄化の基本技術や水資源の大切さについて理解を深め水質保全活動への参画。 | ||||||||||||
67 | 那珂市 | なか自然の会 | 38万円 | 里山と谷津の自然環境は那珂市に残された貴重なものであり後世に引き継ぐ価値のあるものである。樹木の覆いかぶさりが視界を妨げているため不法投棄の要因になっている。この要因改善のため環境保全整備。 | ||||||||||||
68 | かすみがうら市 | つくば樹楽会 | 15万円 | 健康で元気な森林づくりの継続及び霞ケ浦をきれいにをモット―に、天の川の水質検査の継続と堤防の除草と清掃活動。地域交流会を企画し、間伐と植樹の体験を実施する。 | ||||||||||||
69 | 小美玉市 | トンボとメダカの会 | 10万円 | 生きものを生み出す根源である「冬水田んぼ」の素晴らしさを伝え、茨城のトンボの生態を報告し、また農薬の害の深刻さを伝える。これを社会運動として取り組むため機関誌「トンボとメダカ」の配布 | ||||||||||||
70 | 美浦村 | 土浦の自然を守る会 | 37万円 | 霞ケ浦の流入河川について動植物の生息調査をし、生息地保全の合意形成、地元企業へのCSRへの働きかけによる保全策などを講じることにより、霞ケ浦の環境保全に寄与する。 | ||||||||||||
|
2023年度 公益1事業(特別支援事業助成金交付団体))
番号 | 市町村 | 学校・団体 | 助成金 | 活動テーマ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水戸市 | つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会 | 500万円 | 「つくば霞ケ浦りんりんロード」という恵まれたサイクリング環境を利用し、霞ケ浦の水質浄化意識の向上を図る「(仮)霞ケ浦環境フェスティバル」を開催。水質浄化の啓発を図るイベント等を実施することで、年間12万5千人が訪れるサイクリストに対し、霞ケ浦の状況の理解を深めてもらい、環境を考え行動できるよう、意識を変えることで、周辺の環境が向上し、霞ケ浦の水質浄化が期待できる。 | |||
2 | 土浦市 | 霞ヶ浦問題協議会 | 47万円 | 霞ケ浦問題協議会は昭和48年に設立された霞ケ浦流域の21市町村長を構成メンバーとする団体で、霞ケ浦の水質浄化を目的として活動しています。本年度、設立50周年を迎えることから、設立当初の理念の再認識、会員全員の意識の共有、今後の活動の更なる活性化を図ることを目的として、令和6年1月に記念式典を開催するものです。 | |||
3 | 土浦市 | 茨城県霞ケ浦環境科学センター | 900万円 | 湖上体験スクールを伴う校外学習、センター出前講座、他団体イベント出展等にて実施しているプランクトン観察において、顕微鏡とタブレットPCを用い、霞ケ浦に暮らすプランクトンを観察し、食物連鎖を通したプランクトンと人間との繋がりを学習する中で、水質保全の意識を啓発するとともに、県民に環境学習の場を提供する。 霞ヶ浦の水質汚濁機構を解明するため、湖水等の詳細な調査を行う。 |
|||
|
―2022年度までの事業実績は以下の通りー
年度 | 助成団体数 | 金額 |
---|---|---|
1992年度~2022年度 | 933 | 230,210,000円 |
2023年度 公益2事業(生涯スポーツ等スポーツの普及・振興を図る総合型地域スポーツクラブ助成金交付団体)
番号 | 市町村 | 学校・団体 | 助成金 | 活動テーマ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水戸市 | 酒門いきいき スポーツクラブ |
50万円 | 定期的にスポーツの機会を取り入れる生活で、健康志向意欲向上が期待できる。地域のスポーツ人口の増加、健康増進、生きがいつくりに貢献できるとともに、地域の人たちの交流の輪が広がる。 事業(ソフトヨーガ・リズム運動、ニュースポーツ) |
|||
2 | 日立市 | NPO法人 滑川ファミリー スポーツクラブ |
100万円 | クラブが行う教室・イベントをきっかけに地域に住む大人や子供が絆を深め、スポーツ活動及び文化活動を楽しく実践し、健康の増進と住民間の交流の拡充を図る。 事業(親子体操、キッズクラブ、健康体操、テニス等) 12教室 |
|||
3 | 日立市 | 特定非営利活動法人 塙山コミュニティクラブ | 100万円 | 地域住民の子どもからお年寄りまで、健康福祉、スポーツ、文化、レクリエーション、スポーツ事業を中心に、住民の生活領域の幅広い分野における多彩な活動でコミュニティ型の事業を実施。 事業(早朝ソフトボール、ラジオ体操、グラウンドゴルフ、スキー教室、フラダンス、ヨガ、卓球教室等) |
|||
4 | 日立市 | 特定非営利活動法人 ひたちみなみスポーツクラブ | 100万円 | 地域に暮らす子どもから高齢者まで、誰でもスポーツや文化活動の出来る場を提供し、健康増進はもとより、住民の交流機会の拡充、子どもたちの健全な心身の育成と成長を図る。 事業(硬式テニス、硬式テニス(ジュニア)、ソフトテニス) 4教室 |
|||
5 | 日立市 | NPO法人 UPOPO十王スポーツ文化クラブ |
50万円 | 公立中学校の休日部活動の地域移行に伴う地域クラブのサークル運営事業(軟式野球、サッカー、ソフトテニス、卓球、バスケットボール、バレーボール、剣道)7種目 | |||
6 | 土浦市 | NPO法人 スポーツ健康支援センター土浦スポーツ健康倶楽部 |
100万円 | スポーツを通じて地域の中高齢者の健康維持増進や子どもたちの居場所づくり等コミュニティの構築を図ることにより健やかな地域づくりに寄与することを目的とする。 事業(バトミントン、エアロビクス、太極拳、グラウンドゴルフ、卓球、フットサル教室等) 11教室 |
|||
7 | 古河市 | 特定非営利活動法人 FC古河 |
100万円 | スポーツは、青少年の心身の健全な発達を促すものであり、特に自己責任、克己心やフェアプレイの精神を培うものである。仲間や指導者との交流を通じて、子供たちのコミュニケーション能力を育成し、豊かな心と他人に対する思いやりを育み、多様な価値観を認め合う機会を与えるなど、子供たちの健全育成に資する。 事業(サッカー、バレー、バトミントン等) |
|||
8 | 龍ヶ崎市 | 特定非営利活動法人 クラブ・ドラゴンズ | 100万円 | 子どもから高齢者まで、様々なスポーツを愛好する人々が初心者からトップレベルまで、それぞれの志向・レベルに合わせて参加できるという特徴を踏まえた教室の開催。特に障がいを持つ子どもに参加してもらい、障がいを持った子どもたちが様々なチャレンジができる場所の提供に寄与する。 事業(女子サッカー、パラジュニアゴルフ、スポーツアドベンチャー)3教室 |
|||
9 | 常総市 | 常総スポーツクラブ | 50万円 | 老若男女を問わず、誰もがやりたいと思うときにスポーツができることを基本とし、市民の健康維持・増進・スポーツの日常化を目的とする。健康つくり(機会)だれでも気軽にいつまでも、スポーツを楽しめる場をつくる。仲間つくり(関係)いろいろなスポーツを通して、世代を超えた交流をつくる。人つくり(環境)こどもも大人もスポーツの心を学び、地域の人々が支えあう環境をつくる。 | |||
10 | 取手市 | NPO法人 取手東部わいわいスポーツクラブ |
100万円 | 取手東部地域住民・行政・学校と連携を持ちながら、スポーツや文化活動を通じ、地域の成果を図り地域に合った「みんなで作る・みんなのための・スポーツクラブ」作りを目的とする。 事業(グラウンドゴルフ、バトミントン、ソフトボール、ココロア健康体操教室等)10教室(井野小学校内) |
|||
11 | 取手市 | 特定非営利活動法人 とりで西部ふれあいクラブ | 100万円 | 子供から高齢者にいたる地域住民に対して、各種スポーツ・文化活動に親しむ普及促進活動を行い健康の維持促進、世代間の交流、子供たちの健全育成に努め地域の活性化に寄与することを目的とする。 事業(グラウンドゴルフ、らくらく体操、バドミントン、パドルテニス、太極拳、ラージボール卓球等)12教室 |
|||
12 | 取手市 | 特定非営利活動法人総合型地域スポーツクラブ取手セントラルク ラブ |
100万円 | 地域住民の不特定かつ多数の方々に対し、学術、文化、スポーツ振興すなわちスポーツ活動・文化活動の普及推進に関する事業を行い、老若男女が健康で豊かなスポーツ・カルチャーライフを育むよう、連帯感あふれる地域社会の醸成。 事業(硬式テニス、ウォーキング等)22教室 |
|||
13 | 取手市 | 一般社団法人 シードソレィユ取手 | 100万円 | 様々なスポーツ教室を開催し、子どもたちがスポーツを選んで楽しめる環境を提供する。無料スポーツイベントを開催することにより、より多くの子どもたちに体を動かす楽しさや、スポーツの楽しさを体験してもらいスポーツや運動に興味を持ってもらう。また、親子で参加するイベントを通じて家族の時間を楽しんでもらう。 事業(バスケット、サッカー、陸上、ダンス、キッズ、スナックゴルフ等) |
|||
14 | つくば市 | 特定非営利活動法人 つくばフットボールクラブ | 100万円 | サッカースポーツ全般の普及・発展を図りスポーツ間の交流を行い、豊かなスポーツ文化の醸成に寄与するとともに「全ての人が素晴らしい環境でスポーツを楽しめるようにすること」を目指しスポーツを中心としたネットワーク青少年の健全育成及び女子サッカーの普及。 事業(サッカー教室、ヨガ教室等)7教室 |
|||
15 | つくば市 | 特定非営利活動法人 日本スポーツアカデミー | 100万円 | 県内の小、中学生に対しスポーツを通して心身の健全育成を目的とするとともに、地域住民の健康増進に寄与する。 事業(陸上教室、スポーツ教室、バトミントン、将棋教室等)つくば市地区、土浦地区、筑西地区等で実施 |
|||
16 | ひたちなか 市 |
みなとwaiwaiクラブ | 100万円 | 子供から高齢者まで、地域のみんなが生涯にわたって自分たちに合ったスポーツ・文化活動を楽しみ、健康でいきいきと交流できる地域社会の充実を図る。 事業(ヘルスバレーボール、卓球、パンポン、バドミントン、グラウンドゴルフ、健康体操、わんぱく相撲等)12教室 |
|||
17 | 那珂市 | ひまわりスポーツクラブ | 100万円 | 地域コミュニティ創りに寄与するクラブを目指し、子供から高齢者まで、また身体能力の高低にかかわらず、ほぼ対等に対戦できるニュースポーツ普及に取り組み、地域コミュニティの活性化を図る。 事業(太極拳、健康体操、スポーツ吹矢、グラウンドゴルフ、卓球、ソフトバレーボール、バトミントン、テニス、ニュースポーツ等)10教室 |
|||
18 | 稲敷市 | 一般社団法人 スポーツプロモーションいばらき |
50万円 | 茨城県南エリア(稲敷市・守谷市)のスポーツ振興を目的として活動している。勝利至上主義のスポーツよりもトランポリンやマルチ・スポーツ、アウトドアスポーツ、スポーツの場づくり、パラスポーツなど、スポーツのマイノリティ側に焦点を当てた事業を実施している。 事業(トランポリン、ボッチャ、卓球バレー、ハンドアーチェリー等) |
|||
19 | 桜川市 | 特定非営利活動法人 桜川スマイルクラブ | 100万円 | すべての人に対して、スポーツ全般の普及発展を図り、「いつでもだれでも楽しく」をモットーに地域住民が広く自由にスポーツと文化に親しむ機会を提供し、活気ある町づくりを目指し、総合型地域スポーツクラブとして、スポーツと文化を愛する風土の醸成及び青少年の健全な育成を図り、健康づくりと地域コミュニティの形成に寄与する。 事業(ダンス、ヨガ、太極拳、健康体操、卓球等)13教室 | |||
20 | 神栖市 | かみすスポーツクラブ | 100万円 | 子どもから高齢者まで市民誰もが、それぞれの体力や、年齢、身体、目的に応じて「誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも」スポーツを楽しむ事ができる生涯スポーツ社会を目指す。 事業(ヨーガ、健康体操、スポーツ吹矢、ユニカール、バドミントングラウンドゴルフ、卓球等)10教室 |
|||
21 | 行方市 | 特定非営利活動法人 なめがたふれあいスポーツクラブ | 100万円 | 市内在住及び在勤者に対して、スポーツ文化の振興に関する事業を行い、市の発展と市民の豊かな暮らし、健康増進に寄与することを目的として「子供からお年寄りまで誰もが気軽に参加し楽しめる場所を提供」活動をしている。 事業(障害者スポーツ教室、ヒップホップダンス、太極拳、卓球、バトミントン、体幹トレーニング等) |
|||
22 | 鉾田市 | NPO法人 大洋スポーツクラブ |
50万円 | 「いつでも どこでも だれでも いつまでも」をコンセプトに、地域住民が広く自由に楽しくスポーツと文化に親しむ機会を提供し、生涯スポーツを通じた健康づくりとコミュニティづくりに寄与する。 事業(ニュースポーツ、ウォーキング、健康づくり教室等)10教室 |
|||
23 | つくばみら い市 |
スポーツクラブみらい | 50万円 | 障がい者を含む幼児から高齢者まで気軽にスポーツ活動や文化活動を楽しめる新しいコミュニケーションづくりの場の提供を行います。 事業(バドミントン、卓球、バレーボール、バスケットボール、健康吹き矢、スクエアステップ等)11教室 |
|||
24 | 小美玉市 | 特定非営利活動法人 小美玉スポーツクラブ | 100万円 | 小美玉市を中心とした近隣住民のスポーツ機会および雇用機会を創出するほか、ご当地のスポーツ新聞を発行し、近隣住民の方々が身近なスポーツ情報を気軽に入手できるようにする。また、誰もが気軽に参加できるスポーツイベントを企画し、スポーツの輪を広げいく。 事業(プレすぽーつ、サッカー、ヨガ、野球、ピラティス等)5教室 |
|||
25 | 大洗町 | 夢town 大洗スポーツクラブ |
100万円 | 「いつでも どこでも だれでも いつまでも」をコンセプトに、地域住民が広く自由に楽しくスポーツと文化に親しむ機会を提供し、生涯スポーツを通じた健康づくりとコミュニティ作りに寄与する。 事業(バレーボール、スポーツ吹き矢、スキー教室、ウォーキング、ダンス等)9教室 |
|||
